學號 | 姓名 | 加分情況 | 備註 |
20307150001 | 陳書祺 | ||
20307150002 | 孫瑜嶠 | ||
20307150003 | 倪博恒 | ||
20307150004 | 田浩翔 | ||
20307150007 | 陳佳月 | ||
20307150008 | 胡譯文 | ||
20307150012 | 安則成 | ||
20307150013 | 陳婉金 | ||
20307150014 | 夏可怡 | 研支團 | |
20307150015 | 張玥 | ||
20307150016 | 朱可涵 | 人才工程 | |
20307150018 | 嚴順 | 競賽表現 | |
20307150005 | 何沛昆 | 候補1 | |
20307090015 | 李光信 | 候補2 | |
註:1. 本擬推薦名單(除兩名候補人選按成績高低排序)外,按學號排序👩🏼🚒。 2.獲得推薦的最低遴選總成績為59.77分🛎🕺🏻。 |